10t吊
仕様情報
| 商品コード | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| 機械名 | プレントロリー10t吊 | レバーブロック(ホイスト)1.6t吊 | ギヤードトロリー10t吊 | 天秤パネルタテ吊用600kg吊 |
| メーカー | - | - | - | スーパーツール |
| 型式 | - | - | - | PSB-604F |
| コメント | I型鋼W=150、175、190 | - | I型鋼W=150、175、190 | 支点間隔400mm |

レンタルの案内所
トミナガリース株式会社
| 商品コード | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| 機械名 | プレントロリー10t吊 | レバーブロック(ホイスト)1.6t吊 | ギヤードトロリー10t吊 | 天秤パネルタテ吊用600kg吊 |
| メーカー | - | - | - | スーパーツール |
| 型式 | - | - | - | PSB-604F |
| コメント | I型鋼W=150、175、190 | - | I型鋼W=150、175、190 | 支点間隔400mm |
![]()