ローラー 10t
仕様情報
| 商品コード | - | |
|---|---|---|
| 機械名 | リフティングマグネット | |
| メーカー | 日立 | |
| 型式 | ZX200LC-3 | |
| バケット容量(m3) | 0.45 | |
| バケット幅(mm) | 850 | |
| 運転質量(kg) | 22000 | |
| 機械質量(kg) | - | |
| 最大掘削深さ(mm) | 11980 | |
| 最大掘削半径(mm) | 15330 | |
| 輸送時寸法 | 全長(mm) | - |
| 全幅(mm) | - | |
| 全高(mm) | - | |
| 排ガス | - | |
| 騒音 | - | |
| 特記事項 | スーパーロングフロント仕様:H15型 | |
| コメント | - | |
| 商品コード | - | |
|---|---|---|
| 機械名 | ローラー 10t | |
| メーカー | 酒井 | |
| 型式 | SV512-1 | |
| 運転質量(kg) | 11950 | |
| 機械質量(kg) | 11950 | |
| 締固め幅(mm) | 2130 | |
| 定格出力(kW) | 110.4 | |
| 最高速度(km) | 11 | |
| 寸法 | 全長(mm) | 5895 |
| 全幅(mm) | 2300 | |
| 全高(mm) | 2890 | |
| エンジン型式 | QSB4.5-3B | |
| 特記事項 | - | |
| コメント | - | |
