不整地フォークリフト
仕様情報
| 商品コード | - | |
|---|---|---|
| 機械名 | リフティングマグネット | |
| メーカー | 日立 | |
| 型式 | ZX200LC | |
| バケット容量(m3) | 0.8 | |
| バケット幅(mm) | - | |
| 運転質量(kg) | 20300 | |
| 機械質量(kg) | - | |
| 最大掘削深さ(mm) | 6670 | |
| 最大掘削半径(mm) | 9920 | |
| 輸送時寸法 | 全長(mm) | 9660 |
| 全幅(mm) | 2860 | |
| 全高(mm) | 3010 | |
| 排ガス | - | |
| 騒音 | - | |
| 特記事項 | - | |
| コメント | - | |
| 商品コード | - | |
|---|---|---|
| 機械名 | 不整地フォークリフト | |
| メーカー | コマツ | |
| 型式 | WA50-8 | |
| 機械質量(kg) | 2940 | |
| 寸法 | 全長(mm) | 4440 |
| 全幅(mm) | 1650 | |
| 全高(mm) | 2500 | |
| 爪 | 長(mm) | 1070 |
| 幅(mm) | 100 | |
| 最大積載量(kg) | 1500 | |
| 最大揚高(mm) | 2500 | |
| コメント | - | |
