振動ローラー 4t
仕様情報
| 商品コード | - | - | |
|---|---|---|---|
| 機械名 | 振動ローラー 4t | 振動ローラー 4t | |
| メーカー | 住友 | 住友 | |
| 型式 | HW41VC-2 | HW41VW-2 | |
| 運転質量(kg) | - | - | |
| 機械質量(kg) | - | 36700 | |
| 締固め幅(mm) | - | 1300 | |
| 定格出力(kW) | - | - | |
| 最高速度(km) | - | 11 | |
| 寸法 | 全長(mm) | - | 3110 |
| 全幅(mm) | - | 1390 | |
| 全高(mm) | - | 1720 | |
| エンジン型式 | - | - | |
| 特記事項 | - | - | |
| コメント | - | - | |

Wレンタル、中古部品のことなら、興伸建機販売。
株式会社興伸建機販売
| 商品コード | - | - | |
|---|---|---|---|
| 機械名 | 振動ローラー 4t | 振動ローラー 4t | |
| メーカー | 住友 | 住友 | |
| 型式 | HW41VC-2 | HW41VW-2 | |
| 運転質量(kg) | - | - | |
| 機械質量(kg) | - | 36700 | |
| 締固め幅(mm) | - | 1300 | |
| 定格出力(kW) | - | - | |
| 最高速度(km) | - | 11 | |
| 寸法 | 全長(mm) | - | 3110 |
| 全幅(mm) | - | 1390 | |
| 全高(mm) | - | 1720 | |
| エンジン型式 | - | - | |
| 特記事項 | - | - | |
| コメント | - | - | |
![]()