タイヤショベル 2.0m3
仕様情報
| 商品コード | - | - | |
|---|---|---|---|
| 機械名 | タイヤショベル 2.0m3 | タイヤショベル 2.0m3 | |
| メーカー | コマツ | 日立 | |
| 型式 | WA200-8 | ZW140-6 | |
| 機械質量(kg) | - | - | |
| 運転質量(kg) | 10135 | 10910 | |
| エンジン型式 | コマツ SAA4D107E-3 | カミンズ QSB4.5 | |
| 定格出力(kW) | 94 | 104 | |
| 寸法 | 全長(mm) | 6935 | 7390 |
| 全幅(mm) | 2550 | 2370 | |
| 全高(mm) | 3130 | 3190 | |
| バケット容量(m3) | - | - | |
| 特記事項 | - | - | |
| コメント | - | - | |
| 商品コード | - | - | |
|---|---|---|---|
| 機械名 | 油圧ブレーカ | 油圧ブレーカ | |
| メーカー | 日本ニューマチック | 日本ニューマチック | |
| 型式 | PH06 | PH-1 | |
| 質量(kg) | 55 | 95 | |
| 全長(mm) | 945 | 1120 | |
| 油量(t/min) | 最小 | 15 | 25 |
| 最大 | 35 | 55 | |
| 油圧(MPa) | 最小 | 12 | 15 |
| 最大 | 14 | 17 | |
| 打撃数(min) | 最小 | 480 | 550 |
| 最大 | 1200 | 1100 | |
| 取付クラス(ton) | - | - | |
| 特記事項 | - | - | |
| コメント | - | - | |
