タイヤショベル 0.5m3
仕様情報
| 商品コード | - | |
|---|---|---|
| 機械名 | タイヤショベル 0.5m3 | |
| メーカー | コマツ | |
| 型式 | WA40-8 | |
| 機械質量(kg) | - | |
| 運転質量(kg) | 3365 | |
| エンジン型式 | コマツ 4D88E | |
| 定格出力(kW) | 28.4 | |
| 寸法 | 全長(mm) | 4365 |
| 全幅(mm) | 1690 | |
| 全高(mm) | 2500 | |
| バケット容量(m3) | - | |
| 特記事項 | - | |
| コメント | - | |

Wレンタル、中古部品のことなら、興伸建機販売。
株式会社興伸建機販売
| 商品コード | - | |
|---|---|---|
| 機械名 | タイヤショベル 0.5m3 | |
| メーカー | コマツ | |
| 型式 | WA40-8 | |
| 機械質量(kg) | - | |
| 運転質量(kg) | 3365 | |
| エンジン型式 | コマツ 4D88E | |
| 定格出力(kW) | 28.4 | |
| 寸法 | 全長(mm) | 4365 |
| 全幅(mm) | 1690 | |
| 全高(mm) | 2500 | |
| バケット容量(m3) | - | |
| 特記事項 | - | |
| コメント | - | |
![]()