キャリーダンプ 7t
仕様情報
| 商品コード | - | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 機械名 | キャリーダンプ 7t | キャリーダンプ 10t | キャリーダンプ 7t | ||
| メーカー | 諸岡 | 日立 | 日立 | ||
| 型式 | MST-1500VDR | EG110R | EG70R-3 | ||
| 機械質量(kg) | - | 16100 | 11500 | ||
| 運転質量(kg) | 11800 | - | - | ||
| 最大積載量(kg) | 7000 | 11000 | 6500 | ||
| 寸法 | 全長(mm) | 5790 | 6000 | 5650 | |
| 全幅(mm) | 2600 | 3000 | 2570 | ||
| 全高(mm) | 3070 | 3000 | 2910 | ||
| 荷台 | 寸法 | 全長(mm) | 2750 | 3400 | 2950 |
| 全幅(mm) | 2350 | 2750 | 2200 | ||
| 全高(mm) | 470 | 485 | 380 | ||
| ダンプ角(度) | 60 | 60 | 60 | ||
| エンジン | エンジン型式 | Cummins QSB 6.7TF | 水冷6気筒直接噴射式 | いすゞAH-4HK1X | |
| 定格出力(kW) | 168 | 183.9 | 140 | ||
| 特記事項 | - | - | - | ||
| コメント | - | - | - | ||
