キャリーダンプ 5t
仕様情報
| 商品コード | - | - | ||
|---|---|---|---|---|
| 機械名 | キャリーダンプ 5t | キャリーダンプ 10t | ||
| メーカー | 加藤 | 加藤 | ||
| 型式 | IC55 | IC120 | ||
| 機械質量(kg) | 6440 | 14100 | ||
| 運転質量(kg) | - | - | ||
| 最大積載量(kg) | 5000 | 11000 | ||
| 寸法 | 全長(mm) | 4720 | 6050 | |
| 全幅(mm) | - | 2840 | ||
| 全高(mm) | 2530 | 2910 | ||
| 荷台 | 寸法 | 全長(mm) | 2600 | 3545 |
| 全幅(mm) | 1950 | 2450 | ||
| 全高(mm) | 350 | 475 | ||
| ダンプ角(度) | 37 | 65 | ||
| エンジン | エンジン型式 | クボタ V3800 | カミンズ QSL9 DIターボ | |
| 定格出力(kW) | 78.3 | 216 | ||
| 特記事項 | - | - | ||
| コメント | - | - | ||
