キャリーダンプ 1t
仕様情報
| 商品コード | - | - | ||
|---|---|---|---|---|
| 機械名 | キャリーダンプ 1t | キャリーダンプ 1t | ||
| メーカー | クボタ | クボタ | ||
| 型式 | RG-15Y-5 | RG-15Y-5 | ||
| 機械質量(kg) | 820 | 820 | ||
| 運転質量(kg) | - | - | ||
| 最大積載量(kg) | 990 | 990 | ||
| 寸法 | 全長(mm) | 2650 | 2650 | |
| 全幅(mm) | 950 | 950 | ||
| 全高(mm) | 1425 | 1425 | ||
| 荷台 | 寸法 | 全長(mm) | 1470 | 1470 |
| 全幅(mm) | 840 | 840 | ||
| 全高(mm) | 320 | 320 | ||
| ダンプ角(度) | - | - | ||
| エンジン | エンジン型式 | クボタZ482 | クボタZ482 | |
| 定格出力(kW) | 8.3 | 8.3 | ||
| 特記事項 | - | - | ||
| コメント | - | - | ||
