油圧ショベル 0.7m3
仕様情報
| 商品コード | - | - | |
|---|---|---|---|
| 機械名 | 油圧ショベル 0.45m3 | 油圧ショベル 0.7m3 | |
| メーカー | 住友 | コマツ | |
| 型式 | SH125X-6 | PC210-10 | |
| バケット容量(m3) | 0.45 | 0.8 | |
| バケット幅(mm) | 907 | 1050 | |
| 運転質量(kg) | 13000 | - | |
| 機械質量(kg) | - | 21700 | |
| 最大掘削深さ(mm) | 5510 | 6620 | |
| 最大掘削半径(mm) | 8290 | 9875 | |
| 輸送時寸法 | 全長(mm) | 7220 | 9625 |
| 全幅(mm) | 2490 | 2875 | |
| 全高(mm) | 2790 | 3135 | |
| 排ガス | - | - | |
| 騒音 | - | - | |
| 特記事項 | - | - | |
| コメント | - | - | |
